天天基金交易平臺
基 金 交 易申購費率1折起 免 費 開 戶
7×24小時快捷開戶
產品多交易快服務好費率省
追求高收益基金
近2年 39.37%
購買近2年 38.81%
購買近2年 38.25%
購買精選熱門債券型基金
近2年 28.09%
購買近2年 27.48%
購買近2年 17.24%
購買精選市場熱門基
今年來34.13%
今年來33.99%
今年來31.92%
今年來26.35%
今年來26.38%
良好收益,品類豐富
追求絕對收益,穩增長詳情
研究優選,指數增強詳情
產品多交易快服務好費率省
活期寶 靈活取現,最快1秒到賬
充值關聯基金最高7日年化 2.33% 2024-09-25
快取單日限額 最高超40萬元
指數寶 看好的盤不錯過
購買滬深 | 華夏亞債中國指數C | 近3年 | 14.11% |
國泰納斯達克100指 | 近3年 | 38.46% | |
全球 | 華安標普全球石油指數 | 近3年 | 58.81% |
廣發納斯達克100E | 近3年 | 36.09% | |
行業 | 廣發美國房地產指數人 | 近3年 | 16.39% |
多種熱門主題投資方案,助您把握投資機會
更多基金主題
基金重倉股 | 漲跌幅 | 重倉基金 | |
---|---|---|---|
雙林股份 | 20.00% | 國泰估值優勢混合(LOF | 購買 |
潤和軟件 | 12.57% | 合煦智遠金融科技指數(L | 購買 |
基金經理 | 管理基金 | |||
---|---|---|---|---|
王濱 | 新華利率債債券E | 近6月 | 90.64% | 詳情 |
張昆 | 恒生前海恒源臻利債券 | 近6月 | 49.29% | 詳情 |
更多1折基金 |熱銷榜
高端理財 良好收益,品類豐富
正己守道,守正出新,年化業績基準5%
研究優選,指數增強
更多高端理財|私募寶|固定收益|權益產品
基金導購 上線基金超1.9萬只,總有一款適合你
進入基金導購
財富號熱門基金去看看>>
持續長期回報
震蕩市優選
交銀施羅德基金 博遠基金 更多財富號
交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2024-09-25 單位凈值|累計凈值 |
2024-09-24 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009435 | 淳厚穩嘉債券C | 基金吧 檔案 | 1.0722 | 1.1772 | 1.0154 | 1.1204 | 0.0568 | 5.59% | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
2 | 009434 | 淳厚穩嘉債券A | 基金吧 檔案 | 1.0683 | 1.1833 | 1.0182 | 1.1332 | 0.0501 | 4.92% | 暫停申購 | 0.80% | 購買 |
3 | 010259 | 淳厚穩悅債券C | 基金吧 檔案 | 1.0753 | 1.1452 | 1.0377 | 1.1076 | 0.0376 | 3.62% | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
4 | 010258 | 淳厚穩悅債券A | 基金吧 檔案 | 1.0673 | 1.1323 | 1.0315 | 1.0965 | 0.0358 | 3.47% | 暫停申購 | 0.80% | 購買 |
5 | 013082 | 中信保誠中證基建工程指數(LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.6346 | 0.6346 | 0.6150 | 0.6150 | 0.0196 | 3.19% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 165525 | 中信保誠中證基建工程指數(LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.6423 | 0.6503 | 0.6225 | 0.6305 | 0.0198 | 3.18% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
7 | 005223 | 廣發中證基建工程ETF聯接A | 基金吧 檔案 | 0.7094 | 0.7094 | 0.6877 | 0.6877 | 0.0217 | 3.16% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
8 | 021944 | 廣發中證基建工程ETF聯接F | 基金吧 檔案 | 0.7094 | 0.7094 | 0.6877 | 0.6877 | 0.0217 | 3.16% | 限大額 | 0.00% | 購買 |
9 | 005224 | 廣發中證基建工程ETF聯接C | 基金吧 檔案 | 0.7018 | 0.7018 | 0.6803 | 0.6803 | 0.0215 | 3.16% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 020323 | 博時中證基建工程指數發起式A | 基金吧 檔案 | 0.9279 | 0.9279 | 0.8996 | 0.8996 | 0.0283 | 3.15% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2024-09-25 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2024-09-25 單位凈值|累計凈值 |
2024-09-24 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001628 | 招商體育文化休閑股票A | 基金吧 檔案 | 1.2070 | 1.2070 | 1.1820 | 1.1820 | 0.0250 | 2.12% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
2 | 015395 | 招商體育文化休閑股票C | 基金吧 檔案 | 1.1820 | 1.1820 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0240 | 2.07% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 016848 | 中歐高端裝備股票發起C | 基金吧 檔案 | 0.7414 | 0.7414 | 0.7271 | 0.7271 | 0.0143 | 1.97% | 限大額 | 0.00% | 購買 |
4 | 016847 | 中歐高端裝備股票發起A | 基金吧 檔案 | 0.7483 | 0.7483 | 0.7339 | 0.7339 | 0.0144 | 1.96% | 限大額 | 0.15% | 購買 |
5 | 013491 | 同泰金融精選股票C | 基金吧 檔案 | 0.8400 | 0.8400 | 0.8242 | 0.8242 | 0.0158 | 1.92% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 013490 | 同泰金融精選股票A | 基金吧 檔案 | 0.8497 | 0.8497 | 0.8338 | 0.8338 | 0.0159 | 1.91% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
7 | 020768 | 中信保誠國企紅利量化選股股票A | 基金吧 檔案 | 0.9779 | 0.9779 | 0.9604 | 0.9604 | 0.0175 | 1.82% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
8 | 020769 | 中信保誠國企紅利量化選股股票C | 基金吧 檔案 | 0.9747 | 0.9747 | 0.9573 | 0.9573 | 0.0174 | 1.82% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 010710 | 安信醫藥健康股票C | 基金吧 檔案 | 0.8185 | 0.8755 | 0.8039 | 0.8609 | 0.0146 | 1.82% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 010709 | 安信醫藥健康股票A | 基金吧 檔案 | 0.8334 | 0.8914 | 0.8186 | 0.8766 | 0.0148 | 1.81% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2024-09-25 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2024-09-25 單位凈值|累計凈值 |
2024-09-24 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015667 | 銀河文體娛樂混合C | 基金吧 檔案 | 0.7407 | 0.7407 | 0.7204 | 0.7204 | 0.0203 | 2.82% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
2 | 005585 | 銀河文體娛樂混合A | 基金吧 檔案 | 0.7547 | 0.7547 | 0.7341 | 0.7341 | 0.0206 | 2.81% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
3 | 018730 | 華夏招鑫鴻瑞混合A | 基金吧 檔案 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9458 | 0.9458 | 0.0231 | 2.44% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
4 | 018731 | 華夏招鑫鴻瑞混合C | 基金吧 檔案 | 0.9649 | 0.9649 | 0.9419 | 0.9419 | 0.0230 | 2.44% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 519197 | 萬家頤達靈活配置混合A | 基金吧 檔案 | 0.8374 | 0.9934 | 0.8181 | 0.9741 | 0.0193 | 2.36% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
6 | 019077 | 萬家頤達靈活配置混合C | 基金吧 檔案 | 0.8329 | 0.8329 | 0.8138 | 0.8138 | 0.0191 | 2.35% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 005576 | 華泰柏瑞新金融地產混合A | 基金吧 檔案 | 1.3752 | 1.4363 | 1.3448 | 1.4059 | 0.0304 | 2.26% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
8 | 016374 | 華泰柏瑞新金融地產混合C | 基金吧 檔案 | 1.3583 | 1.4187 | 1.3283 | 1.3887 | 0.0300 | 2.26% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 015668 | 銀河消費混合C | 基金吧 檔案 | 1.1640 | 1.1640 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0250 | 2.19% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 004211 | 金鷹周期優選混合A | 基金吧 檔案 | 0.7454 | 0.7454 | 0.7296 | 0.7296 | 0.0158 | 2.17% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2024-09-25 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2024-09-25 單位凈值|累計凈值 |
2024-09-24 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009435 | 淳厚穩嘉債券C | 基金吧 檔案 | 1.0722 | 1.1772 | 1.0154 | 1.1204 | 0.0568 | 5.59% | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
2 | 009434 | 淳厚穩嘉債券A | 基金吧 檔案 | 1.0683 | 1.1833 | 1.0182 | 1.1332 | 0.0501 | 4.92% | 暫停申購 | 0.80% | 購買 |
3 | 010259 | 淳厚穩悅債券C | 基金吧 檔案 | 1.0753 | 1.1452 | 1.0377 | 1.1076 | 0.0376 | 3.62% | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
4 | 010258 | 淳厚穩悅債券A | 基金吧 檔案 | 1.0673 | 1.1323 | 1.0315 | 1.0965 | 0.0358 | 3.47% | 暫停申購 | 0.80% | 購買 |
5 | 003401 | 工銀可轉債債券 | 基金吧 檔案 | 1.5030 | 1.5030 | 1.4750 | 1.4750 | 0.0280 | 1.90% | 限大額 | 0.08% | 購買 |
6 | 006147 | 寶盈融源可轉債債券A | 基金吧 檔案 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0157 | 1.52% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
7 | 006148 | 寶盈融源可轉債債券C | 基金吧 檔案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0155 | 1.52% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
8 | 018980 | 富國優化增強債券E | 基金吧 檔案 | 1.4730 | 1.4730 | 1.4560 | 1.4560 | 0.0170 | 1.17% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 100035 | 富國優化增強債券A/B | 基金吧 檔案 | 1.4820 | 1.7970 | 1.4650 | 1.7800 | 0.0170 | 1.16% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
10 | 006898 | 天弘弘豐增強回報債券A | 基金吧 檔案 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0116 | 1.16% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2024-09-25 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2024-09-25 單位凈值|累計凈值 |
2024-09-24 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 516970 | 廣發中證基建工程ETF | 基金吧 檔案 | 0.9576 | 0.9576 | 0.9270 | 0.9270 | 0.0306 | 3.30% | 場內交易 | -- | 購買 |
2 | 013082 | 中信保誠中證基建工程指數(LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.6346 | 0.6346 | 0.6150 | 0.6150 | 0.0196 | 3.19% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 165525 | 中信保誠中證基建工程指數(LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.6423 | 0.6503 | 0.6225 | 0.6305 | 0.0198 | 3.18% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
4 | 005223 | 廣發中證基建工程ETF聯接A | 基金吧 檔案 | 0.7094 | 0.7094 | 0.6877 | 0.6877 | 0.0217 | 3.16% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
5 | 021944 | 廣發中證基建工程ETF聯接F | 基金吧 檔案 | 0.7094 | 0.7094 | 0.6877 | 0.6877 | 0.0217 | 3.16% | 限大額 | 0.00% | 購買 |
6 | 005224 | 廣發中證基建工程ETF聯接C | 基金吧 檔案 | 0.7018 | 0.7018 | 0.6803 | 0.6803 | 0.0215 | 3.16% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 020323 | 博時中證基建工程指數發起式A | 基金吧 檔案 | 0.9279 | 0.9279 | 0.8996 | 0.8996 | 0.0283 | 3.15% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
8 | 020324 | 博時中證基建工程指數發起式C | 基金吧 檔案 | 0.9264 | 0.9264 | 0.8981 | 0.8981 | 0.0283 | 3.15% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 159851 | 華寶中證金融科技主題ETF | 基金吧 檔案 | 0.8537 | 0.8537 | 0.8283 | 0.8283 | 0.0254 | 3.07% | 場內交易 | -- | 購買 |
10 | 516860 | 博時金融科技ETF | 基金吧 檔案 | 0.7269 | 0.7269 | 0.7053 | 0.7053 | 0.0216 | 3.06% | 場內交易 | -- | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2024-09-25 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2024-09-25 單位凈值|累計凈值 |
2024-09-24 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方達優質精選混合(QDII) | 基金吧 檔案 | 4.5021 | 6.2921 | 4.4819 | 6.2719 | 0.0202 | 0.45% | 限大額 | 0.15% | 購買 |
2 | 015884 | 中歐港股數字經濟混合發起(QDII)A | 基金吧 檔案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0688 | 1.0688 | -0.0010 | -0.09% | 開放申購 | 0.18% | 購買 |
3 | 015885 | 中歐港股數字經濟混合發起(QDII)C | 基金吧 檔案 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0498 | 1.0498 | -0.0011 | -0.10% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
4 | 019449 | 摩根日本精選股票(QDII)C | 基金吧 檔案 | 1.6832 | 1.6832 | 1.6932 | 1.6932 | -0.0100 | -0.59% | 限大額 | 0.00% | 購買 |
5 | 007280 | 摩根日本精選股票(QDII)A | 基金吧 檔案 | 1.6873 | 1.6873 | 1.6974 | 1.6974 | -0.0101 | -0.60% | 限大額 | 0.15% | 購買 |
6 | 000043 | 嘉實美國成長股票人民幣 | 基金吧 檔案 | -- | -- | 4.5640 | 4.5640 | -- | -- | 限大額 | 0.15% | 購買 |
7 | 000044 | 嘉實美國成長股票美元現匯 | 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.9500 | 3.9500 | -- | -- | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
8 | 486002 | 工銀全球精選股票(QDII) | 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.7980 | 3.7980 | -- | -- | 限大額 | 0.16% | 購買 |
9 | 270023 | 廣發全球精選股票(QDII)人民幣A | 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.6322 | 4.0712 | -- | -- | 限大額 | 0.16% | 購買 |
10 | 021277 | 廣發全球精選股票(QDII)人民幣C | 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.6237 | 3.6237 | -- | -- | 限大額 | 0.00% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2024-09-25 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2024-09-25 單位凈值|累計凈值 |
2024-09-24 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013932 | 富國智鑫行業精選股票(FOF-LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.5915 | 0.5915 | 0.5846 | 0.5846 | 0.0069 | 1.18% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
2 | 501216 | 富國智鑫行業精選股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.5981 | 0.5981 | 0.5912 | 0.5912 | 0.0069 | 1.17% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
3 | 014092 | 華夏優選配置股票(FOF)C | 基金吧 檔案 | 0.6023 | 0.6023 | 0.5954 | 0.5954 | 0.0069 | 1.16% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
4 | 160326 | 華夏優選配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.6089 | 0.6089 | 0.6020 | 0.6020 | 0.0069 | 1.15% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
5 | 014079 | 華夏行業配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.6845 | 0.6845 | 0.6786 | 0.6786 | 0.0059 | 0.87% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 501217 | 華夏行業配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.6913 | 0.6913 | 0.6854 | 0.6854 | 0.0059 | 0.86% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
7 | 014197 | 國泰行業輪動股票(FOF-LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.7635 | 0.7635 | 0.7586 | 0.7586 | 0.0049 | 0.65% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
8 | 501220 | 國泰行業輪動股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.7702 | 0.7702 | 0.7653 | 0.7653 | 0.0049 | 0.64% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
9 | 501218 | 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.6545 | 0.6545 | 0.6521 | 0.6521 | 0.0024 | 0.37% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
10 | 013933 | 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.6471 | 0.6471 | 0.6447 | 0.6447 | 0.0024 | 0.37% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2024-09-25 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 25日 單位凈值 |
25日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 960033 | 農銀消費主題混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 購買 |
2 | 016295 | 新華利率債債券E | 1.9638 | 1.9638 | 89.87% | 90.64% | 92.72% | 95.81% | -- | 91.52% | 96.38% | 0.00% | 購買 |
3 | 008728 | 同泰恒利純債A | 1.4442 | 2.3582 | 1.47% | 2.46% | 78.54% | 127.19% | 135.68% | 77.37% | 146.15% | 0.08% | 購買 |
4 | 008729 | 同泰恒利純債C | 1.4547 | 2.3727 | 1.41% | 2.35% | 78.17% | 129.81% | 137.87% | 77.09% | 147.65% | 0.00% | 購買 |
5 | 159509 | 景順長城納斯達克科技ETF(QDII) | -- | -- | -1.75% | 8.47% | 48.09% | -- | -- | 28.59% | 38.17% | -- | 購買 |
6 | 017092 | 景順長城納斯達克科技ETF聯接(QDII)A美元現匯 | -- | -- | 0.78% | 9.48% | 46.82% | -- | -- | 25.52% | 80.03% | 0.00% | 購買 |
7 | 017091 | 景順長城納斯達克科技ETF聯接(QDII)A人民幣 | -- | -- | -0.23% | 8.71% | 44.30% | -- | -- | 24.91% | 82.41% | 0.12% | 購買 |
8 | 003721 | 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(美元現匯) | -- | -- | 1.14% | 10.12% | 44.01% | 89.12% | 49.95% | 24.35% | 345.62% | 0.12% | 購買 |
9 | 019118 | 景順長城納斯達克科技ETF聯接(QDII)E人民幣 | -- | -- | -0.28% | 8.60% | 43.91% | -- | -- | 24.73% | 42.42% | 0.00% | 購買 |
10 | 017093 | 景順長城納斯達克科技ETF聯接(QDII)C人民幣 | -- | -- | -0.34% | 8.48% | 43.71% | -- | -- | 24.54% | 80.92% | 0.00% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2024-09-25 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 25日 單位凈值 |
25日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 000746 | 招商行業精選股票基金 | 3.7840 | 3.7840 | 1.75% | 8.36% | 17.88% | 21.32% | -5.87% | 18.25% | 278.40% | 0.15% | 購買 |
2 | 012835 | 招商景氣精選股票A | 0.9187 | 0.9187 | 2.49% | 7.10% | 16.78% | 19.93% | -2.60% | 16.70% | -8.13% | 0.15% | 購買 |
3 | 012836 | 招商景氣精選股票C | 0.8956 | 0.8956 | 2.28% | 6.67% | 15.86% | 18.03% | -4.92% | 16.03% | -10.44% | 0.00% | 購買 |
4 | 008261 | 招商研究優選股票A | 1.1522 | 1.1522 | 0.83% | 6.55% | 11.71% | 5.86% | -16.28% | 11.93% | 15.22% | 0.15% | 購買 |
5 | 000979 | 景順長城滬港深精選股票A | 2.1870 | 2.1870 | -3.23% | 3.85% | 11.70% | 34.34% | 38.16% | 14.38% | 118.70% | 0.15% | 購買 |
6 | 000925 | 匯添富外延增長股票A | 1.6040 | 1.6040 | -2.25% | 3.55% | 11.31% | -1.29% | -9.17% | 15.90% | 60.40% | 0.15% | 購買 |
7 | 000628 | 大成高新技術產業股票A | 4.1731 | 4.1731 | 1.62% | 9.59% | 10.90% | 27.62% | 19.54% | 19.13% | 317.31% | 0.15% | 購買 |
8 | 009601 | 招商科技動力3個月滾動持有股票A | 0.9046 | 0.9046 | -3.00% | 1.28% | 10.84% | 15.38% | -8.59% | 10.68% | -9.54% | 0.15% | 購買 |
9 | 011424 | 匯添富外延增長股票C | 1.5750 | 1.5750 | -2.42% | 3.35% | 10.84% | -2.30% | -10.46% | 15.55% | -17.19% | 0.00% | 購買 |
10 | 008262 | 招商研究優選股票C | 1.1121 | 1.1121 | 0.62% | 6.12% | 10.82% | 4.18% | -18.26% | 11.28% | 11.21% | 0.00% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2024-09-25 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 25日 單位凈值 |
25日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 960033 | 農銀消費主題混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 購買 |
2 | 008480 | 永贏股息優選A | 1.3582 | 1.3582 | -2.81% | 7.46% | 26.93% | 19.40% | -9.96% | 24.67% | 35.82% | 0.15% | 購買 |
3 | 008481 | 永贏股息優選C | 1.3464 | 1.3464 | -2.86% | 7.36% | 26.70% | 18.94% | -10.48% | 24.49% | 34.64% | 0.00% | 購買 |
4 | 001336 | 鵬華弘益混合A | 1.8400 | 1.8400 | 1.20% | 8.97% | 20.89% | 19.95% | 18.66% | 20.97% | 84.00% | 0.15% | 購買 |
5 | 001337 | 鵬華弘益混合C | 1.8070 | 1.8070 | 1.19% | 8.94% | 20.81% | 19.84% | 18.50% | 20.93% | 80.70% | 0.15% | 購買 |
6 | 002849 | 金信智能中國2025混合A | 1.7803 | 2.0446 | 7.40% | 12.35% | 18.45% | 32.17% | 33.96% | 20.53% | 122.59% | 0.15% | 購買 |
7 | 009366 | 浦銀安盛科技創新一年定開混合A | 0.8823 | 0.8823 | 1.32% | 11.88% | 17.09% | 8.34% | -19.08% | 17.95% | -11.77% | 0.15% | 購買 |
8 | 017102 | 大摩數字經濟混合A | 0.9872 | 0.9872 | -3.62% | -1.72% | 17.01% | -- | -- | 21.50% | -1.28% | 0.15% | 購買 |
9 | 009367 | 浦銀安盛科技創新一年定開混合C | 0.8690 | 0.8690 | 1.21% | 11.65% | 16.61% | 7.47% | -20.06% | 17.61% | -13.10% | 0.00% | 購買 |
10 | 017103 | 大摩數字經濟混合C | 0.9780 | 0.9780 | -3.77% | -2.02% | 16.32% | -- | -- | 20.98% | -2.20% | 0.00% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2024-09-25 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 25日 單位凈值 |
25日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 016295 | 新華利率債債券E | 1.9638 | 1.9638 | 89.87% | 90.64% | 92.72% | 95.81% | -- | 91.52% | 96.38% | 0.00% | 購買 |
2 | 008728 | 同泰恒利純債A | 1.4442 | 2.3582 | 1.47% | 2.46% | 78.54% | 127.19% | 135.68% | 77.37% | 146.15% | 0.08% | 購買 |
3 | 008729 | 同泰恒利純債C | 1.4547 | 2.3727 | 1.41% | 2.35% | 78.17% | 129.81% | 137.87% | 77.09% | 147.65% | 0.00% | 購買 |
4 | 008883 | 國聯安增祺純債C | 1.4104 | 1.4674 | 0.63% | 35.02% | 39.09% | 43.37% | 46.57% | 36.46% | 49.00% | 0.00% | 購買 |
5 | 010768 | 建信利率債策略純債債券C | 1.4118 | 1.4658 | 33.88% | 35.43% | 37.77% | 40.10% | 44.32% | 36.83% | 48.57% | 0.00% | 購買 |
6 | 018982 | 湘財鑫利純債C | 1.3936 | 1.4650 | 0.48% | 0.84% | 32.56% | -- | -- | 1.17% | 46.53% | 0.00% | 購買 |
7 | 018981 | 湘財鑫利純債A | 1.1806 | 1.4646 | 0.53% | 0.77% | 31.66% | -- | -- | 1.17% | 46.60% | 0.06% | 購買 |
8 | 005024 | 南方興利定開債券 | 1.2639 | 1.5278 | 1.43% | 25.49% | 28.34% | 31.14% | 37.43% | 26.91% | 63.74% | 0.08% | 購買 |
9 | 007931 | 淳厚穩鑫債券C | 1.0567 | 1.2875 | 0.54% | 1.50% | 18.58% | 21.60% | 25.55% | 2.54% | 30.32% | 0.00% | 購買 |
10 | 005388 | 興業安弘3個月定開債 | 1.1581 | 1.3913 | 0.37% | 1.26% | 17.08% | 19.18% | 24.75% | 16.09% | 45.63% | 0.00% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2024-09-25 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 25日 單位凈值 |
25日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 159509 | 景順長城納斯達克科技ETF(QDII) | -- | -- | -1.75% | 8.47% | 48.09% | -- | -- | 28.59% | 38.17% | -- | 購買 |
2 | 017092 | 景順長城納斯達克科技ETF聯接(QDII)A美元現匯 | -- | -- | 0.78% | 9.48% | 46.82% | -- | -- | 25.52% | 80.03% | 0.00% | 購買 |
3 | 017091 | 景順長城納斯達克科技ETF聯接(QDII)A人民幣 | -- | -- | -0.23% | 8.71% | 44.30% | -- | -- | 24.91% | 82.41% | 0.12% | 購買 |
4 | 003721 | 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(美元現匯) | -- | -- | 1.14% | 10.12% | 44.01% | 89.12% | 49.95% | 24.35% | 345.62% | 0.12% | 購買 |
5 | 019118 | 景順長城納斯達克科技ETF聯接(QDII)E人民幣 | -- | -- | -0.28% | 8.60% | 43.91% | -- | -- | 24.73% | 42.42% | 0.00% | 購買 |
6 | 017093 | 景順長城納斯達克科技ETF聯接(QDII)C人民幣 | -- | -- | -0.34% | 8.48% | 43.71% | -- | -- | 24.54% | 80.92% | 0.00% | 購買 |
7 | 012869 | 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)C(美元現匯) | -- | -- | 1.03% | 9.91% | 43.50% | 87.69% | 48.12% | 24.02% | 52.54% | 0.00% | 購買 |
8 | 161128 | 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(人民幣) | -- | -- | 0.15% | 9.34% | 41.56% | 90.69% | 63.68% | 23.78% | 355.89% | 0.12% | 購買 |
